[Ground Trigger ID] ID : 810849998 [Count Weighted Position] RA,Dec: (318.600, -80.500) Galac.: (312.060, -32.386) Eclip.: (284.112, -59.483) [Triggered Criteria] [Highest Significance] DPTC : 1431358080 UT : 2025/05/15 15:29:08 on : 4orb (S-band) sigma : 1.9 [Observed flux] S : 17 +- 9 mCrab ( 3-10keV) L : 21 +- 10 mCrab ( 2- 4keV) M : 17 +- 18 mCrab ( 4-10keV) H : 3 +- 79 mCrab (10-20keV) nearby(r<5deg) object ===================== dist flux (RA, Dec) name [deg][mCrab] [deg] ===================== *** no object on the catalog *** [Sun/Moon (RA, Dec)] Sun : (52.345, 18.950) Sun dist: 109.3 deg Moon: (266.978, -28.470) age: 17.97 day [Longitude/Latitude] (32.89E, 32.64N)
![]() |
ALL | LOW (2 - 4 keV) | MED (4 - 10 keV) | HIGH (10 - 20 keV) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No | maxitime (ut) | Image | lc | |
Start | End | |||
1 | 800556300.079 (2025-05-14T16:44:55) | 800556670.212 (2025-05-14T16:51:05) | ![]() ![]() | link to lc |
2 | 800561874.984 (2025-05-14T18:17:49) | 800562241.377 (2025-05-14T18:23:56) | ![]() ![]() | link to lc |
3 | 800567445.714 (2025-05-14T19:50:40) | 800567817.273 (2025-05-14T19:56:52) | ![]() ![]() | link to lc |
4 | 800573017.655 (2025-05-14T21:23:32) | 800573388.187 (2025-05-14T21:29:43) | ![]() ![]() | link to lc |
5 | 800578590.014 (2025-05-14T22:56:25) | 800578961.659 (2025-05-14T23:02:36) | ![]() ![]() | link to lc |
6 | 800584163.267 (2025-05-15T00:29:18) | 800584532.444 (2025-05-15T00:35:27) | ![]() ![]() | link to lc |
7 | 800589740.319 (2025-05-15T02:02:15) | 800590103.737 (2025-05-15T02:08:18) | ![]() ![]() | link to lc |
8 | 800595313.586 (2025-05-15T03:35:08) | 800595679.810 (2025-05-15T03:41:14) | ![]() ![]() | link to lc |
9 | 800600882.954 (2025-05-15T05:07:57) | 800601251.307 (2025-05-15T05:14:06) | ![]() ![]() | link to lc |
10 | 800606454.836 (2025-05-15T06:40:49) | 800606827.122 (2025-05-15T06:47:02) | ![]() ![]() | link to lc |
11 | 800612027.647 (2025-05-15T08:13:42) | 800612396.270 (2025-05-15T08:19:51) | ![]() ![]() | link to lc |
12 | 800617600.011 (2025-05-15T09:46:35) | 800617968.525 (2025-05-15T09:52:43) | ![]() ![]() | link to lc |
13 | 800623174.445 (2025-05-15T11:19:29) | 800623540.631 (2025-05-15T11:25:35) | ![]() ![]() | link to lc |
14 | 800628749.262 (2025-05-15T12:52:24) | 800629113.784 (2025-05-15T12:58:28) | ![]() ![]() | link to lc |
15 | 800634318.697 (2025-05-15T14:25:13) | 800634687.112 (2025-05-15T14:31:22) | ![]() ![]() | link to lc |
16 | 800639892.847 (2025-05-15T15:58:07) | 800640260.162 (2025-05-15T16:04:15) | ![]() ![]() | link to lc |
17 | 800645463.909 (2025-05-15T17:30:58) | 800645833.329 (2025-05-15T17:37:08) | ![]() ![]() | link to lc |
18 | 800651039.040 (2025-05-15T19:03:54) | 800651406.673 (2025-05-15T19:10:01) | ![]() ![]() | link to lc |
19 | 800656609.487 (2025-05-15T20:36:44) | 800656980.121 (2025-05-15T20:42:55) | ![]() ![]() | link to lc |
20 | 800662183.904 (2025-05-15T22:09:38) | 800662550.352 (2025-05-15T22:15:45) | ![]() ![]() | link to lc |
21 | 800667755.836 (2025-05-15T23:42:30) | 800668123.016 (2025-05-15T23:48:38) | ![]() ![]() | link to lc |
22 | 800673332.343 (2025-05-16T01:15:27) | 800673697.667 (2025-05-16T01:21:32) | ![]() ![]() | link to lc |
23 | 800678900.886 (2025-05-16T02:48:15) | 800679270.454 (2025-05-16T02:54:25) | ![]() ![]() | link to lc |
24 | 800684472.889 (2025-05-16T04:21:07) | 800684841.934 (2025-05-16T04:27:16) | ![]() ![]() | link to lc |
25 | 800690047.276 (2025-05-16T05:54:02) | 800690416.742 (2025-05-16T06:00:11) | ![]() ![]() | link to lc |
26 | 800695624.968 (2025-05-16T07:26:59) | 800695985.538 (2025-05-16T07:33:00) | ![]() ![]() | link to lc |
27 | 800701192.074 (2025-05-16T08:59:47) | 800701560.718 (2025-05-16T09:05:55) | ![]() ![]() | link to lc |
28 | 800706765.757 (2025-05-16T10:32:40) | 800707131.439 (2025-05-16T10:38:46) | ![]() ![]() | link to lc |
29 | 800712336.919 (2025-05-16T12:05:31) | 800712701.490 (2025-05-16T12:11:36) | ![]() ![]() | link to lc |
30 | 800717910.842 (2025-05-16T13:38:25) | 800718275.472 (2025-05-16T13:44:30) | ![]() ![]() | link to lc |
![]() |
Copyright (c) 2009 JAXA/Riken/MAXI-team All Rights Reserved.