[Ground Trigger ID] ID : 1251125330 [Count Weighted Position] RA,Dec: ( 70.132, 43.837) Galac.: (160.318, -1.782) Eclip.: ( 74.730, 21.445) [Triggered Criteria] S : 4orb, 1d M : 4orb, 1d [Highest Significance] DPTC : 1469418326 UT : 2026/07/30 03:45:38 on : 1d (S-band) sigma : --- [Observed flux] S : --- L : --- M : --- H : --- nearby(r<5deg) object ===================== dist flux (RA, Dec) name [deg][mCrab] [deg] ===================== 0.70 52.8 ( 70.25, 44.53) LS V +44 17,BSD 24-491 1.94 7.7 ( 72.29, 45.01) 3C 129 3.94 unknown ( 75.28, 45.28) SGR 0501+4516,1RXS J050107.9+451631 [Sun/Moon (RA, Dec)] Sun : (129.049, 18.613) Sun dist: 55.0 Moon: (315.741, -18.403) age: 15.53 day [Latitude/Longitude] (19.26N, 99.33E)
![]() |
| ALL | LOW (2 - 4 keV) | MED (4 - 10 keV) | HIGH (10 - 20 keV) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No | maxitime (ut) | Image | lc | |
| Start | End | |||
| 1 | 838614523.189 (2026-07-29T04:28:38) | 838614960.492 (2026-07-29T04:35:55) | | link to lc |
| 2 | 838620097.226 (2026-07-29T06:01:32) | 838620530.657 (2026-07-29T06:08:45) | | link to lc |
| 3 | 838625669.819 (2026-07-29T07:34:24) | 838626110.745 (2026-07-29T07:41:45) | | link to lc |
| 4 | 838631260.541 (2026-07-29T09:07:35) | 838631672.860 (2026-07-29T09:14:27) | | link to lc |
| 5 | 838636823.369 (2026-07-29T10:40:18) | 838637249.365 (2026-07-29T10:47:24) | | link to lc |
| 6 | 838642387.014 (2026-07-29T12:13:02) | 838642819.072 (2026-07-29T12:20:14) | | link to lc |
| 7 | 838647970.327 (2026-07-29T13:46:05) | 838648405.048 (2026-07-29T13:53:20) | | link to lc |
| 8 | 838653540.008 (2026-07-29T15:18:55) | 838653972.384 (2026-07-29T15:26:07) | | link to lc |
| 9 | 838659111.118 (2026-07-29T16:51:46) | 838659339.287 (2026-07-29T16:55:34) | | link to lc |
| 10 | 838664684.771 (2026-07-29T18:24:39) | 838665109.061 (2026-07-29T18:31:44) | | link to lc |
| 11 | 838670253.126 (2026-07-29T19:57:28) | 838670697.800 (2026-07-29T20:04:52) | | link to lc |
| 12 | 838675832.883 (2026-07-29T21:30:27) | 838676270.525 (2026-07-29T21:37:45) | | link to lc |
| 13 | 838681408.114 (2026-07-29T23:03:23) | 838681838.902 (2026-07-29T23:10:33) | | link to lc |
| 14 | 838686977.477 (2026-07-30T00:36:12) | 838687420.987 (2026-07-30T00:43:35) | | link to lc |
| 15 | 838692555.524 (2026-07-30T02:09:10) | 838692994.385 (2026-07-30T02:16:29) | | link to lc |
| 16 | 838698138.939 (2026-07-30T03:42:13) | 838698568.260 (2026-07-30T03:49:23) | | link to lc |
![]() |
Copyright (c) 2009 JAXA/Riken/MAXI-team All Rights Reserved.