[Ground Trigger ID] ID : 1244624474 [Count Weighted Position] RA,Dec: (284.839, 3.856) Galac.: ( 37.271, -0.008) Eclip.: (286.582, 26.445) [Triggered Criteria] S : 4orb M : 4orb, 1d [Highest Significance] DPTC : 1468868621 UT : 2026/07/23 19:03:53 on : 4orb (Med-band) sigma : 1.4 [Observed flux] S : 20 +- 14 mCrab ( 3-10keV) L : 0 +- 13 mCrab ( 2- 4keV) M : 38 +- 27 mCrab ( 4-10keV) H : -58 +- 84 mCrab (10-20keV) nearby(r<5deg) object ===================== dist flux (RA, Dec) name [deg][mCrab] [deg] ===================== 0.45 0.5 (284.69, 3.43) XTE J1858+034 1.25 7.0 (285.90, 3.19) 4U 1901+03 1.60 11.3 (284.18, 5.31) XTE J1856+053 2.47 4.1 (285.42, 1.45) XTE J1901+014 3.31 12.9 (287.96, 4.98) SS 433,V1343 Aql 3.84 unknown (283.48, 7.45) IGR J18539+0727 4.18 unknown (282.23, 0.58) V603 Aql 4.38 7.6 (284.76, 8.23) XTE J1859+083 4.42 -5.0 (287.82, 0.58) Aql X-1,V1333 Aql 4.53 -0.4 (281.41, 0.89) GS 1843+00,b 336 4.65 unknown (283.86, 8.40) MCC 188 4.70 10.3 (287.70, 7.60) 4U 1909+07,4U 1908+075 4.98 229.3 (279.99, 5.04) Ser X-1,MM Ser [Sun/Moon (RA, Dec)] Sun : (122.785, 20.032) Sun dist: 150.3 Moon: (232.976, -24.445) age: 9.16 day [Latitude/Longitude] (16.91N, 57.51E)
![]() |
| ALL | LOW (2 - 4 keV) | MED (4 - 10 keV) | HIGH (10 - 20 keV) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No | maxitime (ut) | Image | lc | |
| Start | End | |||
| 1 | 838064757.568 (2026-07-22T19:45:52) | 838065199.242 (2026-07-22T19:53:14) | | link to lc |
| 2 | 838070331.845 (2026-07-22T21:18:46) | 838070776.906 (2026-07-22T21:26:11) | | link to lc |
| 3 | 838075910.868 (2026-07-22T22:51:45) | 838076354.576 (2026-07-22T22:59:09) | | link to lc |
| 4 | 838081488.142 (2026-07-23T00:24:43) | 838081932.822 (2026-07-23T00:32:07) | | link to lc |
| 5 | 838087058.805 (2026-07-23T01:57:33) | 838087509.350 (2026-07-23T02:05:04) | | link to lc |
| 6 | 838092734.503 (2026-07-23T03:32:09) | 838093084.217 (2026-07-23T03:37:59) | | link to lc |
| 7 | 838096930.825 (2026-07-23T04:42:05) | 838096991.715 (2026-07-23T04:43:06) | | link to lc |
| 8 | 838098324.933 (2026-07-23T05:05:19) | 838098662.297 (2026-07-23T05:10:57) | | link to lc |
| 9 | 838102504.835 (2026-07-23T06:14:59) | 838102560.147 (2026-07-23T06:15:55) | | link to lc |
| 10 | 838103838.386 (2026-07-23T06:37:13) | 838104237.366 (2026-07-23T06:43:52) | | link to lc |
| 11 | 838108083.511 (2026-07-23T07:47:58) | 838108140.528 (2026-07-23T07:48:55) | | link to lc |
| 12 | 838109382.041 (2026-07-23T08:09:37) | 838109809.136 (2026-07-23T08:16:44) | | link to lc |
| 13 | 838114958.903 (2026-07-23T09:42:33) | 838115392.353 (2026-07-23T09:49:47) | | link to lc |
| 14 | 838120531.540 (2026-07-23T11:15:26) | 838120962.981 (2026-07-23T11:22:37) | | link to lc |
| 15 | 838126105.900 (2026-07-23T12:48:20) | 838126542.986 (2026-07-23T12:55:37) | | link to lc |
| 16 | 838131688.835 (2026-07-23T14:21:23) | 838132114.744 (2026-07-23T14:28:29) | | link to lc |
| 17 | 838137262.007 (2026-07-23T15:54:17) | 838137698.496 (2026-07-23T16:01:33) | | link to lc |
| 18 | 838142839.771 (2026-07-23T17:27:14) | 838143278.127 (2026-07-23T17:34:33) | | link to lc |
| 19 | 838148418.203 (2026-07-23T19:00:13) | 838148693.513 (2026-07-23T19:04:48) | | link to lc |
![]() |
Copyright (c) 2009 JAXA/Riken/MAXI-team All Rights Reserved.