NOVA ID=1295849999

XRB from XTE J1810-197 or XTE J1810-189

Alert Mail
[Ground Trigger ID]
ID          :  1295849999

[Count Weighted Position]
RA,Dec: (272.900, -20.400)
Galac.: ( 10.345,  -0.850)
Eclip.: (272.722,   3.012)

[Triggered Criteria]

[Highest Significance]
DPTC  : 1473248979
UT    : 2026/09/12 11:49:55
on    : 3s (S-band)
sigma : 7.8

[Observed flux]
S :    194 +-    25 mCrab ( 3-10keV)
L :    173 +-    35 mCrab ( 2- 4keV)
M :    285 +-    42 mCrab ( 4-10keV)
H :    209 +-   112 mCrab (10-20keV)

nearby(r<5deg) object
=====================
dist  flux  (RA, Dec)        name
[deg][mCrab]  [deg]
=====================
0.69  unknown (272.16, -20.41)  SGR 1806-20
0.78      6.4 (272.46, -19.73)  XTE J1810-197,AXP J1810-197
0.98  unknown (272.87, -19.42)  PSR J1811-1925,PSR J1811-1926
1.36      1.5 (272.61, -19.07)  XTE J1810-189
1.43  unknown (271.38, -20.52)  SAX J1805.5-2031
1.46      4.5 (274.22, -19.63)  MAXI J1816-195
1.94     -1.9 (273.12, -22.33)  MAXI J1810-222
2.10  unknown (270.67, -20.29)  IGR J18027-2017
2.20  unknown (271.62, -22.25)  SAX J1806.5-2215
2.20  unknown (273.12, -18.21)  XTE J1812-182
2.36    686.4 (270.38, -20.53)  GX 9+1,1RXS J180132.3-203132
2.55  unknown (271.96, -22.80)  MAXI J1807-228
2.59  unknown (273.36, -17.85)  AGPS 273.4-17.8,HESS J1813-178
2.71  unknown (272.59, -23.09)  V5588 Sgr
3.14  unknown (273.22, -23.53)  PSR J1809-2332,0FGL J1809.5-2331
3.17  unknown (269.66, -21.33)  IGR J17586-2129
3.20  unknown (269.94, -22.02)  XTE J1759-220,KRL2007b 297
3.32    323.4 (273.63, -17.16)  GX 13+1,Sgr XR-2,V5512 Sgr
3.55  unknown (270.25, -22.95)  SGR 1801-23,SGR1801-23
3.74  unknown (274.66, -17.05)  SAX J1818.6-1703
3.93  unknown (274.35, -16.72)  Swift J181723.1-164300
4.31  unknown (274.47, -16.36)  IGR J18179-1621
4.32  unknown (271.71, -24.58)  2S 1803-245,SAXWFC J1806.9-2434.7
4.35  unknown (274.18, -16.22)  Swift J1816.7-1613
4.43  unknown (274.60, -24.54)  XTE J1818-245
4.53  unknown (274.50, -16.13)  Swift J1818.0-1607
4.54  unknown (271.89, -15.96)  GJ 1224
4.78  unknown (267.81, -20.20)  1RXS J175113.3-201214
4.91     10.7 (268.06, -22.34)  XTE J1752-223
4.93  unknown (274.34, -25.14)  IGR J18173-2509

[Sun/Moon (RA, Dec)]
Sun :  (170.229, 4.209)
Sun dist: 103.3 deg
Moon:  (184.531, -5.399)
age: 0.80 day

[Latitude/Longitude]
(22.34N, 139.97W)


Images
Lightcurve
lc
Image
ALL LOW (2 - 4 keV) MED (4 - 10 keV) HIGH (10 - 20 keV)
image image image image
Spectrum
spectrum
Past Variability
Nomaxitime (ut)Imagelc
StartEnd
1 842526321.065
(2026-09-12T11:05:16)
842526951.224
(2026-09-12T11:15:46)
link to img link to lc
2 842531895.860
(2026-09-12T12:38:10)
842532522.874
(2026-09-12T12:48:37)
link to img link to lc
3 842537472.908
(2026-09-12T14:11:07)
842538110.935
(2026-09-12T14:21:45)
link to img link to lc
4 842543089.023
(2026-09-12T15:44:44)
842543240.896
(2026-09-12T15:47:15)
link to img link to lc
Localization Error Box
loc error box