[Ground Trigger ID] ID : 1302225073 [Count Weighted Position] RA,Dec: ( 70.106, 44.759) Galac.: (159.615, -1.185) Eclip.: ( 74.855, 22.360) [Triggered Criteria] S : 1scan, 4orb M : 1scan, 4orb [Highest Significance] DPTC : 1473834556 UT : 2026/09/19 06:29:33 on : 4orb (Med-band) sigma : 5.3 [Observed flux] S : 58 +- 9 mCrab ( 3-10keV) L : 56 +- 11 mCrab ( 2- 4keV) M : 79 +- 15 mCrab ( 4-10keV) H : 105 +- 56 mCrab (10-20keV) nearby(r<5deg) object ===================== dist flux (RA, Dec) name [deg][mCrab] [deg] ===================== 0.25 21.9 ( 70.25, 44.53) LS V +44 17,BSD 24-491 1.57 19.7 ( 72.29, 45.01) 3C 129 3.70 unknown ( 75.28, 45.28) SGR 0501+4516,1RXS J050107.9+451631 [Sun/Moon (RA, Dec)] Sun : (176.306, 1.600) Sun dist: 100.3 Moon: (270.440, -27.913) age: 7.58 day [Latitude/Longitude] (5.22N, 85.24W)
![]() |
| ALL | LOW (2 - 4 keV) | MED (4 - 10 keV) | HIGH (10 - 20 keV) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No | maxitime (ut) | Image | lc | |
| Start | End | |||
| 1 | 843102941.069 (2026-09-19T03:15:36) | 843103865.871 (2026-09-19T03:31:00) | | link to lc |
| 2 | 843108620.658 (2026-09-19T04:50:15) | 843109134.969 (2026-09-19T04:58:49) | | link to lc |
| 3 | 843114190.849 (2026-09-19T06:23:05) | 843114815.920 (2026-09-19T06:33:30) | | link to lc |
| 4 | 843119653.024 (2026-09-19T07:54:08) | 843120775.465 (2026-09-19T08:12:50) | | link to lc |
| 5 | 843125211.998 (2026-09-19T09:26:46) | 843126384.935 (2026-09-19T09:46:19) | | link to lc |
| 6 | 843126357.128 (2026-09-19T09:45:52) | 843126595.824 (2026-09-19T09:49:50) | | link to lc |
| 7 | 843130774.869 (2026-09-19T10:59:29) | 843131982.627 (2026-09-19T11:19:37) | | link to lc |
| 8 | 843131882.515 (2026-09-19T11:17:57) | 843132165.847 (2026-09-19T11:22:40) | | link to lc |
| 9 | 843136368.253 (2026-09-19T12:32:43) | 843137564.095 (2026-09-19T12:52:39) | | link to lc |
| 10 | 843137491.779 (2026-09-19T12:51:26) | 843137735.066 (2026-09-19T12:55:30) | | link to lc |
| 11 | 843141882.509 (2026-09-19T14:04:37) | 843143074.657 (2026-09-19T14:24:29) | | link to lc |
| 12 | 843142990.520 (2026-09-19T14:23:05) | 843143314.811 (2026-09-19T14:28:29) | | link to lc |
| 13 | 843147469.787 (2026-09-19T15:37:44) | 843148710.160 (2026-09-19T15:58:25) | | link to lc |
| 14 | 843148602.516 (2026-09-19T15:56:37) | 843148765.099 (2026-09-19T15:59:20) | | link to lc |
| 15 | 843153017.384 (2026-09-19T17:10:12) | 843154284.813 (2026-09-19T17:31:19) | | link to lc |
| 16 | 843154160.017 (2026-09-19T17:29:15) | 843154284.848 (2026-09-19T17:31:19) | | link to lc |
| 17 | 843158600.388 (2026-09-19T18:43:15) | 843159864.783 (2026-09-19T19:04:19) | | link to lc |
| 18 | 843159750.594 (2026-09-19T19:02:25) | 843159867.322 (2026-09-19T19:04:22) | | link to lc |
| 19 | 843164156.956 (2026-09-19T20:15:51) | 843165435.158 (2026-09-19T20:37:10) | | link to lc |
| 20 | 843165307.836 (2026-09-19T20:35:02) | 843165434.868 (2026-09-19T20:37:09) | | link to lc |
| 21 | 843169728.847 (2026-09-19T21:48:43) | 843170955.277 (2026-09-19T22:09:10) | | link to lc |
| 22 | 843170867.659 (2026-09-19T22:07:42) | 843170955.354 (2026-09-19T22:09:10) | | link to lc |
| 23 | 843175302.223 (2026-09-19T23:21:37) | 843176523.917 (2026-09-19T23:41:58) | | link to lc |
| 24 | 843176433.870 (2026-09-19T23:40:28) | 843176524.665 (2026-09-19T23:41:59) | | link to lc |
| 25 | 843180876.183 (2026-09-20T00:54:31) | 843182044.870 (2026-09-20T01:13:59) | | link to lc |
| 26 | 843181978.604 (2026-09-20T01:12:53) | 843182044.864 (2026-09-20T01:13:59) | | link to lc |
![]() |
Copyright (c) 2009 JAXA/Riken/MAXI-team All Rights Reserved.